Index de l'article
Eddie Lawson gagnera le championnat du monde 1988 devant Wayne Gardner lors du dernier GP de la saison au Brésil. Il remportera cette dernière course avec 13 secondes d'avance et le championnat avec seulement 23 points.
La nouvelle fourche inversée adoptée en cours de saison apporta beaucoup à la Yamaha.
Pos. | Pilote | Moto | Pays | Points au Championnat |
1 | Eddie Lawson | Yamaha | USA | 252 |
2 | Wayne GARDNER | Honda | AUS | 229 |
3 | Wayne RAINEY | Yamaha | USA | 189 |
4 | Christian SARRON | Yamaha | FRA | 149 |
5 | Kevin MAGEE | Yamaha | AUS | 138 |
6 | Niall MACKENZIE | Honda | GBR | 125 |
7 | Didier DE RADIGUES | Yamaha | BEL | 120 |
8 | Kevin SCHWANTZ | Suzuki | USA | 119 |
9 | Pierfrancesco CHILI | Honda | ITA | 110 |
10 | Rob McELNEA | Suzuki | GBR | 83 |
11 | Ron HASLAM | Elf-Honda | GBR | 68 |
12 | Randy MAMOLA | Cagiva | USA | 58 |
13 | Shunji YATSUSHIRO | Honda | JPN | 57 |
14 | Patrick IGOA | Yamaha | FRA | 44 |
15 | Tadahiko TAIRA | Yamaha | JPN | 36 |
16 | Alessandro VALESI | Honda | ITA | 26 |
17 | Marco PAPA | Honda | ITA | 17 |
18 | Roger BURNETT | Honda | GBR | 15 |
19 | Mike BALDWIN | Honda | USA | 14 |
20 | Raymond ROCHE | Cagiva | FRA | 13 |
21 | Fabio BARCHITTA | Honda | ITA | 12 |
22 | Bruno KNEUBÜHLER | Honda | SWI | 9 |
23 | Donnie McLEOD | Honda | GBR | 9 |
24 | Marco GENTILE | Fior | ITA | 8 |
25 | Daniel AMATRIAIN | Honda | SPA | 7 |
26 | Gustav REINER | Honda | GER | 5 |
26 | Hikaru MIYAGI | Honda | JPN | 5 |
28 | Steve MANLEY | Suzuki | GBR | 4 |
28 | Katsuaki FUJIWARA | Yamaha | JPN | 4 |
28 | Fernando GONZALES DE N. | Honda | SPA | 4 |
28 | Keith CAMPBELL | Elf-Honda | AUS | 4 |
32 | Fabio BILIOTTI | Honda | ITA | 4 |
33 | Peter SCHLEEF | Honda | GER | 3 |
33 | Rachel NICOTTE | Honda | FRA | 3 |
35 | Peter LINDEN | Honda | SWE | 2 |
35 | Massimo BROCCOLI | Cagiva | ITA | 2 |
37 | Osamu HIWATASHI | Suzuki | JPN | 1 |
37 | Maarten DUYZERS | Honda | NED | 1 |
37 | Cees DOORAKKERS | Honda | NED | 1 |
37 | Michael RUDROFF | Honda | GER | 1 |
37 | Manfred FISCHER | Honda | GER | 1 |
Pour réaliser ce nouveau modèle, je vais utiliser la nouveauté de chez Hasegawa sortie en octobre de cette année additionnée des décalques fumant de chez Tabu Design.
Aucune photo-découpe ou détaillage n'a encore été réalisé, donc, beaucoup de pièces pour un détaillage complet seront réalisée par mes soins.
La moto sera présentée nue et détaillée avec le carénage monté et suspendu par des filins au dessus de la moto, façon musée Japonnais.
Début du montage
Sur la notice il spécifié que le moteur doit être emprisonné entre les deux demi-cadre lors du collage de ces derniers. Opération qui ne facilite pas un collage propre sans ligne de collage visible. Donc après quelques essais, j'ai décidé de coller les deux demis-cadre, supprimer la ligne de collage par un ponçage précis et soigné.
De plus, Hasegawa ayant pensé à caréner l'intérieur des demi-cadre pour donner le volume nécessaire ne l'a pas fait entièrement, donc, il a fallu compléter avec du mastique.
La même opération a été réalisé sur le bras oscillant.
Quelques supports sur le cadre ont été refait en alu. Supports de carénage, réalisation de tube de 1,23mm extérieur 1,1mm intérieur avec un perçage de 0,3mm en travers pour une goupille.